전용회선

  • 1. 회선사용료 (월액)

    • ○ 전용회선 접속방식

      (단위 : 원 / 월, 부가가치세 별도)

      구분 전화급 중속부호급
      제1규격 제2규격
      2선식 4선식 2선식 4선식 2.4kbps 4.8kbps 9.6kbps
      시내 수용구역내 25,300 38,000 38,000 56,900 38,000 49,300 56,900
      수용구역간
      1 - 6 Km 28,600 42,900 42,900 64,400 42,900 55,800 64,400
      7 - 12 Km 29,700 44,600 44,600 66,800 44,600 57,900 66,800
      13Km이상 30,800 46,200 46,200 69,300 46,200 60,100 69,300
      시외 - 10km 76,100 114,200 76,100 98,900 114,200
      - 30km 134,300 201,500 134,300 174,600 201,500
      - 50km 187,600 281,500 187,600 243,900 281,500
      - 100km 299,100 448,700 299,100 388,900 448,700
      - 200km 366,500 549,700 366,500 476,400 549,700
      - 300km 410,700 616,100 410,700 534,000 616,100
      - 400km 443,500 665,200 443,500 576,500 665,200
      400km 초과 465,700 698,600 465,700 605,400 698,600
      구분 고속부호급
      56/64kbps 128kbps 192kbps 256kbps 384kbps 512kbps 768kbps 1.024Mbps 1.544Mbps 2.048Mbps
      시내 수용구역내 113,900 132,800 170,700 227,700 266,700 322,500 379500 469,500 558,900 745,200
      수용구역외 1 - 6Km 128,700 150,200 193,100 257,400 300,300 364,700 429,000 530,700 631,800 842,400
      7 - 12Km 133,700 155,900 200,400 267,300 311,900 378,600 445,500 551,200 656,100 874,800
      13Km 138,600 161,700 207,900 277,200 323,400 392,700 462,000 571,600 680,400 907,200
      시외 - 10km 228,500 266,500 342,700 457,000 533,100 647,300 761,600 905,800 1,132,300 1,509,700
      - 30km 403,100 470,300 604,600 806,300 940,600 1,142,200 1,343,800 1,597,400 1,996,700 2,662,500
      - 50km 563,000 656,800 844,500 1,126,000 1,313,700 1,595,200 1,876,700 2,230,600 2,788,200 3,717,700
      - 100km 897,500 1,047,000 1,346,200 1,795,000 2,094,200 2,542,900 2,991,800 3,555,400 4,444,100 5,925,700
      - 200km 1,099,500 1,282,700 1,649,200 2,199,000 2,565,500 3,115,300 3,665,100 4,354,000 5,442,600 7,256,800
      - 300km 1,232,300 1,437,600 1,848,400 2,464,600 2,875,400 3,491,500 4,107,800 4,880,100 6,100,100 8,133,400
      - 400km 1,330,500 1,552,200 1,995,700 2,661,100 3,104,600 3,769,800 4,435,100 5,269,600 6,587,100 8,782,900
      400km 초과 1,397,200 1,630,100 2,095,800 2,794,400 3,260,200 3,958,800 4,657,400 5,532,700 6,915,900 9,221,200
      구분 초고속부호급
      10Mbps 20Mbps 30Mbps 45Mbps 100Mbps 155Mbps 622Mbps 2.5Gbps
      시내 수용구역내 2,123,000 3,008,000 3,716,000 4,778,000 7,167,000 9,557,000 13,618,000 19,352,000
      수용구역외 1 - 6Km 2,400,000 3,401,000 4,200,000 5,401,000 8,102,000 10,804,000 15,395,000 21,877,000
      7 - 12Km 2,492,000 3,531,000 4,362,000 5,608,000 8,413,000 11,218,000 15,985,000 22,716,000
      13Km 2,584,000 3,662,000 4,523,000 5,816,000 8,724,000 11,634,000 16,578,000 23,559,000
      시외 - 10km 4,302,000 5,736,000 7,170,000 10,404,000 12,907,000 18,298,000 23,098,000 32,609,000
      - 30km 7,587,000 10,117,000 12,646,000 18,349,000 22,762,000 32,268,000 40,734,000 57,507,000
      - 50km 10,595,000 14,126,000 17,658,000 25,622,000 31,786,000 45,058,000 56,880,000 80,301,000
      - 100km 16,888,000 22,516,000 28,146,000 40,838,000 50,662,000 71,818,000 90,661,000 127,992,000
      - 200km 20,681,000 27,575,000 34,469,000 50,014,000 62,045,000 87,952,000 111,029,000 156,747,000
      - 300km 23,180,000 30,906,000 38,633,000 56,056,000 69,540,000 98,578,000 124,442,000 175,683,000
      - 400km 25,030,000 33,374,000 41,718,000 60,533,000 75,092,000 106,448,000 134,378,000 189,710,000
      400km 초과 26,279,000 35,039,000 43,800,000 63,553,000 78,840,000 111,760,000 141,083,000 199,176,000
    • ○ Ethernet 접속방식

      (단위 : 원 / 월, 부가가치세 별도)

      속도 시내 30Km 이내 50Km 이내 100Km 이내 200Km 이내 300Km 이내 300Km 초과
      2Mbps 373,600 956,700 1,382,700 1,988,200 3,634,700 4,509,000 4,831,100
      4Mbps 661,500 1,270,100 1,784,600 2,429,900 4,077,200 4,782,700 5,171,200
      5Mbps 738,400 1,479,800 2,074,500 2,911,800 5,067,900 6,220,500 6,659,200
      6Mbps 803,300 1,538,600 2,155,700 3,637,900 5,408,600 6,552,100 7,214,700
      8Mbps 950,900 1,821,200 2,549,900 3,912,800 6,298,000 7,784,900 8,338,000
      10Mbps 1,018,900 2,147,300 3,049,700 4,322,700 7,600,300 9,357,600 10,018,400
      12Mbps 1,097,100 2,427,800 3,466,400 4,920,800 8,779,300 10,845,600 11,610,900
      14Mbps 1,174,300 2,707,000 3,882,200 5,518,900 9,957,500 12,331,700 13,203,000
      15Mbps 1,212,900 2,847,600 4,090,100 5,817,900 10,547,600 13,075,300 13,998,100
      16Mbps 1,251,500 2,987,200 4,298,100 6,115,900 11,136,700 13,818,900 14,794,100
      18Mbps 1,328,800 3,267,400 4,713,900 6,713,900 12,314,900 15,306,000 16,386,200
      20Mbps 1,406,000 3,546,500 5,129,000 7,311,200 13,492,900 16,792,900 17,977,700
      30Mbps 1,673,800 4,342,100 6,334,100 9,667,100 16,788,100 20,907,000 22,388,700
      40Mbps 2,051,600 5,303,000 7,438,300 11,978,900 19,756,500 23,487,700 24,760,500
      45Mbps 2,071,600 5,576,300 8,250,400 12,741,900 21,446,500 24,608,700 26,812,200
      50Mbps 2,233,700 5,782,200 8,524,800 13,143,600 21,848,600 25,219,900 27,414,900
      60Mbps 2,716,800 6,397,800 9,345,600 14,345,800 23,051,000 27,049,700 29,222,300
      70Mbps 2,737,700 6,590,100 9,736,700 14,585,200 23,717,900 28,528,800 30,726,800
      80Mbps 2,757,300 6,780,600 10,126,300 14,824,600 24,384,600 30,007,800 32,229,600
      90Mbps 2,874,300 7,053,500 10,599,100 15,617,900 25,344,600 31,120,800 33,445,600
      100Mbps 2,989,500 7,324,800 11,070,100 16,410,600 26,302,800 32,232,300 34,660,900
      120Mbps 3,466,400 8,225,800 12,590,100 19,664,400 29,386,200 35,820,800 38,573,300
      155Mbps 3,942,300 9,126,600 14,110,000 22,917,500 32,468,100 39,408,700 42,484,500
      200Mbps 4,365,400 10,104,000 15,620,800 25,370,300 35,942,600 43,624,800 47,029,800
      300Mbps 5,441,400 12,595,400 19,472,900 31,626,900 44,807,400 54,384,200 58,629,300
      622Mbps 6,856,100 16,728,900 26,220,300 42,991,900 61,181,100 74,397,600 80,256,200
      1Gbps 9,117,900 22,249,900 34,873,400 58,149,900 81,371,000 98,949,000 106,740,400
      10Gbps 17,158,000 42,847,000 59,830,000 100,992,000 129,012,000 135,765,000 136,078,000

    ※ 회선사용료 적용방법

    • 가. 전화급 회선
      • ○ 시내회선
        • - 6선식 : 규격별 2선식 회선사용료의 2.0배 적용
      • ○ 시외회선
        • - 선식에 관계없이 동일요금 적용
        • - 단, 제1규격 4선식 및 6선식의 경우, 시내회선 추가 소요분에 대하여 수용구역내 제1규격 회선사용료 추가 부과
          • ● 4선식 : 46,000
          • ● 6선식 : 92,000
    • 나. 중속, 고속, 초고속부호급회선 : 4선식 1회선 기준

    ※ 단기사용시 일액 계산방법

    • ○ 첫째날 : 장기사용 월액의 20%
    • ○ 그 다음 1일마다 : 장기사용 월액의 3.33% (1/30)
    • ○ 일액 합산요금이 장기사용월액을 초과하는 경우에는 장기사용월액을 적용
  • 2. 장치비 (신규설치 및 설치변경에 대한 1회비용)

    (부가가치세 별도)

    대상 품목 및 규격 요금 비고
    신규 설변
    전화급회선 56,000원 / 회선 구내 : 5,200원 / 측
    구외 : 28,000원 / 측
    ○ 4선식 1회선 기준
    ○ 장기, 단기 동일
    부호급 회선 64Kbps 이하 56,000원 / 회선 구내 : 5,200원 / 측
    구외 : 28,000원 / 측
    64Kbps 초과 200,000원 / 회선 구내 : 50,000원 / 측
    구외 : 100,000원 / 측
    초고속부호급 45 / 155 / 622M, 2.5G 1,600,000원 / 회선 구내 : 400,000원 / 측
    구외 : 800,000원 / 측
    10 / 20 / 30 / 100M 1,000,000원 / 회선 구내 : 250,000원 / 측
    구외 : 500,000원 / 측

    ※ 장치비 적용방법

    • ○ 2선식 : 4선식요금의 0.5배
    • ○ 6선식 : 4선식요금의 1.5배
  • 3. 기기사용료 (월액)

    (부가가치세 별도)

    구분 설비명 단위 요금 비고
    회선종단장치 (DCE) DSU-SR-S 카드 8,000 중속도용
    DSU-SR-D 8,000
    DSU-56 / 64-D 10,000 56 / 64K용
    HSM 10,000 128K ~ 768용

    * 상기 이외의 특수회선종단장치는 별도기준에 의하여 제공

  • 4. CCTV 영상전송

    (단위 : 원, 사용료 부가가치세 별도)

    구분 제공 가격 비고
    시내전용 수용구역내 180,000원 1회선당 카메라 1대
    수용구역외 320,000원 "

    ※ 동일장치에 카메라 추가 설치시 1대당 60% 요금적용

    • ○ 장치비 : 100,000원 / 단측 (개통, 설변, 규격변경, 카메라 추가시 1회한 청구)
    • ○ 장비임대료 : 8,000원 / 월
    • ○ 기타시설비 : 카메라, 모니터, 관제센터 구축 등 부대장비에 대한 설치비용을 실비계산