HOME 이용약관
이용형태 | 접속회선 | 접속회선속도 등 | |
---|---|---|---|
근거리 통신망 (LAN) 이용 | FTTC / O회선 | 56 / 64Kbps | 매 초당 56 / 64Kbit까지 전송 가능한 것 |
128Kbps | 매 초당 128Kbit까지 전송 가능한 것 | ||
256Kbps | 매 초당 256Kbit까지 전송 가능한 것 | ||
512Kbps | 매 초당 512Kbit까지 전송 가능한 것 | ||
768Kbps | 매 초당 768Kbit까지 전송 가능한 것 | ||
1.024Mbps | 매 초당 1.024Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
1.544Mbps | 매 초당 1.544Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
2.048Mbps | 매 초당 2.048Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
45Mbps | 매 초당 45Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
155Mbps | 매 초당 155Mbit까지 전송 가능한 것 |
이용형태 | 접속회선 | 접속회선속도 등 | |
---|---|---|---|
근거리 통신망 (LAN) 이용 | FTTC / O회선 | 3Mbps | 매 초당 3Mbit까지 전송 가능한 것 |
5Mbps | 매 초당 5Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
7Mbps | 매 초당 7Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
9Mbps | 매 초당 9Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
10Mbps | 매 초당 10Mbit 까지 전송 가능한 것 | ||
15Mbps | 매 초당 15Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
20Mbps | 매 초당 20Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
25Mbps | 매 초당 25Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
30Mbps | 매 초당 30Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
35Mbps | 매 초당 35Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
40Mbps | 매 초당 40Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
45Mbps | 매 초당 45Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
50Mbps | 매 초당 50Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
60Mbps | 매 초당 60Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
70Mbps | 매 초당 70Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
80Mbps | 매 초당 80Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
90Mbps | 매 초당 90Mbit까지 전송 가능한 것 | ||
100Mbps | 매 초당 100Mbit까지 전송 가능한 것 |
이용자번호 부여방법
1. 등급번호
※ x^y는 x의 y승
2. 이용자번호 확보방법 (근거리통신망 이용계약자)
서비스 요금표
가. 기본 이용료
(단위 : 원, 부가세별도)
서비스명 | 접속형태 | 접속회선속도 | 초기설치비 | 이전설치비 | 기본 이용료 (원 / 월) | |
---|---|---|---|---|---|---|
기업용 | PC방용 | |||||
드림라인 비즈니스 네트워크 인터넷 전용회선 |
근거리 통신망 | 56 / 64Kbps | 56,000 | 200,000 | 796,000 | - |
128Kbps | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 432,000 | ||
256Kbps | 200,000 | 200,000 | 1,462,000 | 584,800 | ||
512Kbps | 200,000 | 1,000,000 | 2,023,000 | 809,200 | ||
768Kbps | 200,000 | 1,000,000 | 2,717,000 | 1,086,800 | ||
1,024Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 3,200,000 | 1,280,000 | ||
1.544Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 3,636,000 | 1,454,400 | ||
2.048Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 4,698,000 | 1,879,200 | ||
10Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 6,200,000 | - | ||
20Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | - | ||
30Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 9,100,000 | - | ||
45Mbps | 200,000 | 2,000,000 | 12,850,000 | - | ||
155Mbps | 200,000 | 3,000,000 | 28,000,000 | - | ||
622Mbps | 200,000 | 3,000,000 | 70,000,000 | - | ||
1Gbps | 200,000 | 3,000,000 | 93,500,000 | - | ||
2.5Gbps | 200,000 | 3,000,000 | 193,500,000 | - |
※ 이전 설치비의 경우 작업자의 방문이 발생할 시 부과되는 금액입니다.
또한, PC방용 서비스는 추가 요금감면을 적용하지 아니합니다.
(단위 : 원, VAT별도)
접속형태 | 접속회선 | 접속회선속도 | 기본 이용료 (원 / 월) | 이전설치비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
근거리통신망 Metro Ethernet |
전용선 | 3Mbps | 2,600,000 | 1,000,000 | 초기설치비 : 300,000 |
5Mbps | 3,400,000 | 1,000,000 | |||
7Mbps | 4,100,000 | 1,000,000 | |||
9Mbps | 4,750,000 | 1,000,000 | |||
10Mbps | 5,050,000 | 1,000,000 | |||
15Mbps | 6,490,000 | 1,000,000 | |||
20Mbps | 7,830,000 | 1,000,000 | |||
25Mbps | 9,090,000 | 1,000,000 | |||
30Mbps | 10,290,000 | 2,000,000 | |||
35Mbps | 11,390,000 | 2,000,000 | |||
40Mbps | 12,450,000 | 2,000,000 | |||
45Mbps | 13,450,000 | 2,000,000 | |||
50Mbps | 14,390,000 | 2,000,000 | |||
60Mbps | 16,130,000 | 2,000,000 | |||
70Mbps | 17,710,000 | 2,000,000 | |||
75Mbps | 18,640,000 | 2,000,000 | |||
80Mbps | 19,210,000 | 3,000,000 | |||
90Mbps | 20,610,000 | 3,000,000 | |||
100Mbps | 21,940,000 | 3,000,000 | |||
200Mbps | 28,100,000 | 3,000,000 | |||
300Mbps | 40,128,000 | 3,000,000 | |||
500Mbps | 54,500,000 | 3,000,000 | |||
1Gbps | 84,120,000 | 3,000,000 |
(단위 : 원, VAT별도)
접속형태 | 접속회선/속도 | 이용대수 | 기본 이용료 (원 / 월) | 이전설치비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
근거리통신망 Metro Ethernet |
전용선 / 3Mbps | 15 | 825,000 | 1,000,000 | 초기설치비 : 300,000 |
20 | 950,000 | 1,000,000 | |||
25 | 1,075,000 | 1,000,000 | |||
30 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||
35 | 1,325,000 | 1,000,000 | |||
40 | 1,450,000 | 1,000,000 | |||
45 | 1,575,000 | 1,000,000 | |||
50 | 1,700,000 | 1,000,000 | |||
55 | 1,780,000 | 1,000,000 | |||
60 | 1,860,000 | 1,000,000 | |||
65 | 1,940,000 | 1,000,000 | |||
70 | 2,020,000 | 1,000,000 | |||
75 | 2,100,000 | 1,000,000 | |||
80 | 2,180,000 | 1,000,000 | |||
85 | 2,260,000 | 1,000,000 | |||
90 | 2,340,000 | 1,000,000 | |||
95 | 2,420,000 | 1,000,000 | |||
100 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
105 | 2,580,000 | 1,000,000 | |||
110 | 2,660,000 | 1,000,000 | |||
115 | 2,740,000 | 1,000,000 | |||
120 | 2,820,000 | 1,000,000 | |||
125 | 2,900,000 | 1,000,000 | |||
130 | 2,980,000 | 1,000,000 |
대상 | 중소기업 / 벤처 / 컨텐츠 / 공공기관 | 매트로서비스 지역 |
---|---|---|
할인 요율 | 30% 할인 | 10% 추가 할인 |
나. 부가 서비스 이용료
(부가세별도)
설비명 | 단위 | 요금 |
---|---|---|
단말기기 (라우터) | 대 | 별도공시 |
회선종단장치 (DSU) | 대 | 8,000원 / 월 |
회선종단장치 (FDSU) | 대 | 8,000원 / 월 |
회선종단장치 (HSM) | 대 | 10,000원 / 월 |
회선종단장치 (일반CSU) | 대 | 10,000원 / 월 |
회선종단장치 (T3용CSU) | 대 | 450,000원 / 월 |
(부가세별도)
설비명 | 단위 | 요금 |
---|---|---|
라우터 - Cisco 2501 | 대 | 80,000원 / 월 |
라우터 - Cisco 1601 | 대 | 60,000원 / 월 |
라우터 - SR 3501 | 대 | 30,000원 / 월 |
※ 라우터의 임대가격은 회사가 분기별로 공시합니다.
(단위 : 원, VAT별도)
설비명 | 규격 | 단위 | 판매가 | 임대가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
SGATE2000 | 8,000 User | Set | 13,842,000 | 900,000 |
|
SGATE1000 | 250 User | Set | 5,644,000 | 345,000 | |
SGATE100 | 25 User | Set | 1,988,000 | 117,600 |
※ 장비 임대시는 Managing, Reporting, 유지보수 등을 임대기간 동안 무상 지원하며, 구매시는 Managing, Reporting, A/S 등의 무상기간을 2년으로 제한합니다.
※ 인터넷전용회선 VPN장비 판매가격은 회사가 분기별로 공시합니다.
(단위 : 원, VAT별도)
설비명 | 단위 | 임대가 |
---|---|---|
다산 Optex5108F | Set | 50,000 |
1. 요금감면 기준
- 상용 이용계약 및 재판매 이용계약은 감면대상에서 제외합니다.
감면대상 | 감면율 |
---|---|
|
40% |
1. 정기 이용계약 할인
계약기간 | 1년 미만 | 1년 (1년 이상 ~ 2년 미만) | 2년 (2년 이상 ~ 5년 미만) | 5년 이상 |
---|---|---|---|---|
할인요율 | 0% | 10% | 15% | 20% |
= {(정기계약 할인 전 이용료 × 사용개월 수) × (계약기간할인율 - 사용기간할인율)} + {(월 이용료 × 사용개월 수) - 기 청구액}
(예) 월 정기계약 할인 전 이용료 ₩1,605,000인 1.544M 서비스를 5년 정기계약으로 20% 할인을 적용하여, 월 청약 단가인 ₩1,284,000으로 3년 6개월을 사용하다가 해지한 경우
→ {(1,605,000 × 42) × (0.20 - 0.15)} + {(1,284,000 × 42개월) - (1,284,000 × 청구개월 수)}
2. 다 회선이용 계약할인
3. 요금 자동 이체자 할인
4. 공동마케팅 및 패키지 상품 출시 등에 따른 이용요금 할인