HOME 이용약관
1. 기본 서비스
종류 | 서비스 정의 |
---|---|
기업 인터넷전화 서비스 | 기업 구내에 설치된 게이트웨이를 이용하는 기업용 인터넷전화 서비스 (8 포트 이상 사용시 내선번호 부여 가능) |
단독 인터넷전화 서비스 | 1 포트 게이트웨이 혹은 음성 IP 폰을 이용하는 인터넷전화서비스 |
영상 인터넷전화 서비스 | 영상 IP 폰을 이용하는 인터넷전화서비스 |
착신전환전용 서비스 | 이용자 단말기기 및 선로의 설치 없이 번호를 부여하고, 착신호를 가입자가 지정한 착신처로 연결해 주는 서비스 |
2. 부가서비스 (이용자의 편의 및 관리의 효율성을 위하여 선택적으로 이용할 수 있는 서비스)
종류 | 서비스 정의 |
---|---|
메신저폰서비스 | PC 프로그램을 이용하는 PC to Phone 방식의 인터넷전화 서비스 |
회의전화서비스 | PC, 일반전화 및 휴대전화에서 다수 (1~7 명) 의 상대방을 호출하여 동시에 통화할 수 있는 회의형 인터넷전화 서비스 |
SMS | IP 폰 혹은 PC 프로그램에서 단문 메시지를 전송하는 서비스 |
1. 기본서비스료
ㅇ 기업 구내에 설치된 게이트웨이를 이용하는 기업용 인터넷전화 서비스로 내선번호 부여 가능
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
포트당 | 2,500원 / 월 | 내선번호사용료는 별도 부과 |
* 내선번호사용료 : 포트당 5개까지 부여 후 추가 1개 번호당 500원 / 월
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
유선전화와의 통화 | 38원 / 180초 | |
인터넷전화 (070) 와의 통화 | 38원 / 180초 | |
이동전화와의 통화 | 11원 / 10초 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
포트당 | 10,000원 | 신규설치, 이전 (구내, 구외) 시 청구 |
ㅇ 1 포트 게이트웨이 혹은 음성 IP 폰을 이용하는 인터넷전화서비스
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
포트당 | 2,000원 / 월 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
유선전화와의 통화 | 38원 / 180초 | |
인터넷전화 (070) 와의 통화 | 38원 / 180초 | |
이동전화와의 통화 | 11원 / 10초 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
포트 또는 IP 전화기 당 | 10,000원 | 신규설치, 이전 (구내, 구외) 시 청구 |
ㅇ 영상 IP 폰을 이용하는 인터넷전화서비스
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
포트당 | 3,000원 / 월 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
유선전화와의 통화 | 38원 / 180초 | |
인터넷전화 (070) 와의 통화 | 38원 / 180초 | |
영상 인터넷전화 서비스 가입자간 | 30원 / 60초 | |
이동전화와의 통화 | 11원 / 10초 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
영상 IP폰 당 | 10,000원 | 신규설치, 이전 (구내, 구외) 시 청구 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
기본이용료 | 3,000원 / 월 | 1회선 기준 |
2. 부가서비스료
내용 | PC 프로그램을 이용하는 PC to Phone 방식의 인터넷전화 서비스 | |
---|---|---|
요금 | 유선전화와의 통화 | 30원 / 분당 |
이동전화와의 통화 | 15원 / 10초 |
내용 | PC, 일반전화 및 휴대전화에서 다수 (1 ~ 7 명) 의 상대방을 호출하여 동시에 통화할 수 있는 회의형 인터넷전화 서비스 | |
---|---|---|
요금 | 유선전화와의 통화 | 40원 / 30초 |
이동전화와의 통화 | 90원 / 30초 |
내용 | IP 폰 혹은 PC 프로그램에서 단문 메시지를 전송하는 서비스 | |
---|---|---|
요금 | 유선전화 또는 인터넷전화 (070) 로 송신 | 10원 / 건당 |
이동전화로 송신 | 15원 / 건당 |
3. 요금할인
구분 | 1년 | 2년 | 3년 |
---|---|---|---|
할인율 | 1% | 3% | 5% |
구분 | 50만원 이상 1백만원 미만 | 1백만원 이상 5백만원 미만 | 5백만원 이상 1천만원 미만 | 1천만원 이상 3천만원 미만 | 3천만원 이상 |
---|---|---|---|---|---|
할인율 | 5% | 8% | 10% | 13% | 15% |
* 적용요금기준 : 계약자의 총 청구요금 (지능망 약관적용 서비스만 제외)
4. 번호이동성 요금
일반전화 | 기업전화 | 비고 |
---|---|---|
4,000원 / 번호 | 42,000원 / 신청건 |
구분 | 본인(대표자) | 대리인 | 공통서류 |
---|---|---|---|
개인사업자 | 사업자등록증, 본인(대표자) 신분증 | 사업자등록증, 인감증명서 대리인 위임장 및 신분증 | 번호사용계획서, 종사자 수 증빙자료 |
법인사업자 | 사업자등록증, 대리인 위임장, 대리인 신분증, 법인인감증명서 | ||
국가기관 또는 지방자치단체 | 고유번호증(또는 공문), 대리인 신분증, 직인이 날인된 위임장 | ||
개인 | 본인 신분증 | 위임장, 인감증명서 및 대리인 신분증 | - |
※ 신분증: 주민등록증, 여권, 운전면허증, 외국인등록증, 공무원증 중 1
※ 개인사업자, 법인사업자, 국가기관 또는 지방자치단체는 번호사용계획서 및 종사자 수 증빙자료 제출
가. 가면표
감면대상 | 감면율 또는 감면액 | 비고 |
---|---|---|
일시이용중단 대상인 전화 | 70% | 기본료 |
발착신이 모두 이용정지 중인 전화 | 100% | 기본료 |
이용 휴지 중인 전화 | 100% | 기본료 |
전화 및 전용설비의 장애 신고 또는 업무상담 등을 위하여 드림라인이 지정한 전화에 대하여 하는 통화 | 100% | 통화료 |
드림라인이 기계시설 점검을 위하여 시험통화를 한 때의 통화 | 100% | 통화료 |
청각장애인 | 50% | 영상통화료 |
고객의 서비스 신청일부터 개통일까지 10일 이상 경과되는 경우 | 지연일수 / 30 × 최초사용 월 이용료 | |
국가비상사태하에서 재해구조기관이 그 업무수행상 필요에 의해 설치하는 전화 | 100% | 통화료 |
수해 등으로 인하여 재해를 입은 자가 공동으로 이용할 수 있도록 회사가 지원하는 전화 | 100% | 통화료 |
제2조의 제2항 2호 가목의 특수번호 전화서비스 | 100% | 통화료 |
보도용 전화 | 100% | 통화료 |
주) 고객이 초고속 인터넷서비스 사용이 가능한 이후부터로 한함
나. 장애인ㆍ저소득층에 대한 요금 감면
감면대상 | 감면내용 |
---|---|
'국민기초생활보장법'에 따른 수급자가 구성된 가구 및 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 의한 국가유공자 중 생활조정수당대상자 |
가입관련비용 일체 (가입비, 설비비, 장치비) 단, 단말기 비용은 제외 |
감면대상 | 감면내용 |
---|---|
'국민기초생활보장법'에 따른 수급자가 구성된 가구 및 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 의한 국가유공자 중 생활조정수당대상자 | 기본료 100% |
감면대상 | 감면내용 | |
---|---|---|
개인 | '장애인복지법'에 의한 장애인 | |
'국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 따른 국가유공자 중 전상군경, 공상군경, 4ㆍ19 혁명부상자, 공상공무원, 국가사회발전 특별공로상이자 및 6ㆍ18 자유상이자 |
통화요금의 50% | |
'5ㆍ18 민주유공자 예우에 관한 법률'에 따른 5ㆍ18 민주유공자 중 5ㆍ18 민주화운동부상자 | ||
'국민기초생활보장법'에 따른 수급자가 구성된 가구 및 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 의한 국가유공자 | 월 통화요금의 150 도수에 해당하는 요금 | |
단체 및 시설 | '장애인복지법' 제32조에 따라 등록한 장애인 또는 같은 법에 따른 장애인복지시설 및 장애인복지단체 | 통화요금의 50% |
'초·중등교육법'에 따른 특수학교 | 통화요금의 50% | |
'아동복지법'에 따른 아동복지시설 |
감면대상 | 제공 회선 수 |
---|---|
감면대상에 해당되는 개인 (가구) | 1 회선에 한하며, 자사 및 타사의 시내·외전화 또는 인터넷전화와 중복하여 감면 적용하지 않음 |
감면대상에 해당되는 단체 (시설) | 2회선에 한하며, 자사 및 타사의 시내ㆍ외전화 또는 인터넷전화와 중복하여 감면 적용하지 않음 |
'장애인복지법' 제32조에 따라 등록한 장애인 또는 같은 법에 따른 장애인복지시설 및 장애인복지단체 |
팩스용 1회선 추가 가능 |
1. 인터넷전화 서비스 최소품질 보장 제도
최소품질 항목 | 기준값 | |
---|---|---|
호 통화 품질 | R값 | 70 이상 |
단대단 지연 | 150ms 이하 |